按区域整理全国主要高端养老社区项目。想快速对位,一个电话帮你筛选。
布局城市
已运营社区
在住居民
持续运营
数据来源:各社区官方公开信息(2026-09 核对)
| 城市 | 项目 | 状态 |
|---|---|---|
| 北京 | 燕园(昌平) | 旗舰园区,在住近 4000 人,五星级养老机构 |
| 北京 | 燕园医养城 | 2026-08 官宣扩建,预计 2029 年开业,约 5500 户规模 |
| 北京 | 和平府 / 北清府 / 海淀西北旺养老服务中心 | 「一城两府两中心」城市布局 |
| 天津 | 津园 | 已运营 |
| 石家庄 | 冀园 | 已运营 |
| 太原 | 晋园 | 已运营 |
| 济南 | 儒园 | 已运营 |
| 青岛 | 琴园、海琴府 | 已运营 |
| 沈阳 / 大连 / 哈尔滨 / 长春 | 沈园 / 虎滩湾 / 龙园 / 吉园 | 东北四城布局 |
| 城市 | 项目 | 状态 |
|---|---|---|
| 上海 | 申园、锦绣府、浦园、静安府 | 四项目,申园为长三角旗舰 |
| 苏州 | 吴园 | 已运营 |
| 南京 | 苏园 | 已运营 |
| 无锡 | 锡园 | 已运营 |
| 南通 | 通园 | 已运营 |
| 杭州 | 大清谷、西溪府、浙园 | 大清谷获 2025 西湖区政府质量奖 |
| 宁波 | 甬园 | 已运营 |
| 温州 | 瓯园 | 已运营 |
| 合肥 | 徽园 | 已运营 |
| 福州 | 福园 | 已运营 |
| 厦门 | 鹭园 | 已运营 |
| 泉州 | 鲤园 | 已运营 |
| 城市 | 项目 | 状态 |
|---|---|---|
| 广州 | 粤园 | 广东省五星级养老机构 |
| 深圳 | 鹏园、梅沙府 | 已运营 |
| 佛山 | 禅园 | 已运营 |
| 郑州 | 豫园 | 河南唯一项目,2023-11 开业,约 3600 养老单元 → 查看河南专题 |
| 武汉 | 楚园 | 五星级 |
| 长沙 | 湘园 | 已运营 |
| 南昌 | 赣园 | 已运营 |
| 成都 | 蜀园、蓉园 | 蜀园为四川省五级(最高级) |
| 重庆 | 渝园 | 已运营 |
| 昆明 | 滇园 | 已运营 |
| 贵阳 | 黔园 | 已运营 |
| 南宁 | 桂园 | 已运营 |
| 西安 | 秦园 | 已运营 |
另含三亚海棠湾度假村、云南澄江旅居、城市养联体等特色项目;各社区医院配置与绿通合作医院清单,电话获取。